Formelsamling/SI/Härledda enheter
| Grundenheter | |||||
| Formelvariabler | Enhet | Definition | |||
| Benämning | Beteckning | Benämning | Beteckning | Alternativa beskrivningar | Definition |
| Vinkel | Radian | - | Vinkeln i en cirkel där randen av cirkelsektorn har samma längd som radien, | ||
| Rymdvinkel | Steradian | - | - | Tredimensionell analog till radianer, där randytan är lika stor som radien i kvadrat, | |
| Frekvens | Hertz | Antal svängningar per sekund | |||
| Area | Kvadratmeter | - | Den ytan som motsvarar ytan hos en kvadrat med sidan | ||
| Volym | Kubikmeter | - | Den volym som ryms i en kub med måtten | ||
| Hastighet | Meter per sekund, sekundmeter | - | Sträckan ett objekt kan färdas under en sekund | ||
| Acceleration | Meter per sekundkvadrat | - | Förändringen av en hastighet per sekund | ||
| Ryck | Meter per sekundkubik | - | förändringen av en acceleration per sekund | ||
| Kraft | Newton | Den kraft som krävs för att ge ett objekt med massan en acceleration av 1 | |||
| Tryck | Pascal | Trycket som utgörs av över | |||
| Energi | Joule | Energin som krävs för att massa på skall flyttas med en acceleration på | |||
| Effekt | Watt | Den effektstyrka man får av att nyttja under , Mer känt som den effekt som fås av spänningen med strömmen | |||
| Elektrisk fältstyrka | Coulomb | Laddningen hos en nod förflyttad av en ampere i en sekund | |||
| Potentialskillnad | Volt | Den energi som krävs för att flytta en laddning om från en mätpunkt till en annan | |||
| Kapacitans | Farad | kapacitansnivån där potentialskillnaden av resulterar i en laddning om | |||
| Resistans | Ohm | Anger ett materials elektriska motstånd. Om resistansen är noll så flyter strömmen motståndslöst. | |||
| Resistivitet | - | - | Motståndet mot att en ström skall färdas genom ett visst objekt med tvärsnittsytan och längden | ||
| Konduktans | Siemens | Ledningsförmåga. Motsatsen (invers) till resistans. | |||
| Elektrisk konduktivitet | Siemens per meter | - | Förmågan att släppa igenom en laddning genom ett objekt | ||
| Ljusflöde | Lumen | Intensiteten hos en ljuskälla som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen och ger en effekt på | |||
| Belysning | E | Lux | Belysningen av på | ||
1 g är den lokala gravitationsaccelerationen