Den här filen är från Wikimedia Commons och kan användas av andra projekt.
Beskrivningen på dess filbeskrivningssida där visas nedan.
| Detailed information from the Deutsche Fotothek
|
| Leading tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
| Owner of the photograph InfoField | Deutsche Fotothek |
| Image file name InfoField | df_tg_0008274 |
| Color InfoField | color |
| Date the picture was taken InfoField | 2008 |
| Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
| Record ID InfoField | 88968274 |
| Relation to the administrator of the reproduced object / repeatable field group InfoField | Verwalter |
| Location of administrator InfoField | Dresden |
| Name of adminstrator InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
| Inventory no. InfoField | Math.442 |
| Folio-no. / page / location InfoField | Abbildung S. 48 |
| Relation to the artist / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Relation to the studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Name of the studio InfoField | Stock, Johann Adolph & Stock, Philipp Wilhelm |
| Function of the studio InfoField | Verleger |
| Relation to an(other) object/ repeatable field group InfoField | aus: |
| Artist / manufacturer of the (other) object InfoField | Malconetus, Jacobus |
| Kind of the (other) object InfoField | Buch |
| Title of the (other) object InfoField | Selbst-Lehrende Geometrie, Oder Neue und Kurtze
Institutiones Mechanicae, Stereometriae, Et Geodaesiae,
Bestehende In künstlichen Außmessungen allerley weiten,
breiten und cörperlichen Grössen, durch Zubereitungen 300.
neuer und alter zu der Geometrie dienlicher Instrumenten
oder Figuren; Nach Anleitung der Bücher Euclidis
eingerichtet. Nebst einem Anhang allerhand Algebraischen
Auffgaben |
| Location within the (other) object InfoField | Das Eilffte Capitel. Von den Irregularen Cörpern. |
| Administrator of the (other) object InfoField | SLUB |
| Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | Math.442 |
| Point of origin InfoField | Frankfurt (Main) |
| Title InfoField | Pyramiden |
| Material InfoField | Papier |
| Technique InfoField | Holzschnitt |
| Dimensions (height x width) InfoField | 13,7 x 12,5 cm |
| Subject/subject heading InfoField | Mathematik & Geometrie & Körper |
| Link to digital book InfoField | ppn278950329 |
| Dating InfoField | 1700 |
| Sachbegriff/category InfoField | Druck |
| Subject/subject heading InfoField | Mathematik & Geometrie & Körper |
| Author of the data record InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|
Licensiering
| Public domainPublic domainfalsefalse
|
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/PDMCreative Commons Public Domain Mark 1.0falsefalse
Filhistorik
Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.
| Datum/Tid | Miniatyrbild | Dimensioner | Användare | Kommentar |
| nuvarande | 10 april 2009 kl. 13.48 |  | 754 × 820 (233 kbyte) | wikimediacommons>FotothekBot | {{Fotothek-Description | description = <!-- To override the description field --> | comment = <!-- To add a comment --> | date = <!-- To override the date field --> | author = <!-- To override the author field --> | 8450_1 = Scan | 8450_1_8460 = Deutsche |
Filanvändning
Följande sida använder den här filen: