Formelsamling/Fysik/Fysikaliska konstanter
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Åter till huvudsidan.
Inom naturvetenskapen är en fysikalisk konstant en fysisk kvantitet med oföränderligt numeriskt värde.
(Samtliga länkar länkar till Wikipedia)
| Kvantitet | Symbol | Värde | Ref. |
|---|---|---|---|
| Allmänna gaskonstanten | R | 8,314 472(15) J⋅K-1⋅mol-1 | a |
| Atomära masskonstanten (unified atomic mass unit) | mu = 1 u | 1,660 538 73(13) × 10-27 kg | a |
| Avogadros tal | L, NA | 6,022 141 99(47) × 1023 | a |
| Bohrmagneton | μB | 9.274 008 99(37) × 10-24 J⋅T-1 | a |
| Bohrradien | a0 | 5,291 772 083(19) × 10-11 m | a |
| Boltzmanns konstant | k | 1,380 6503(24) × 10-23 J⋅K-1 | a |
| Definitionen för noll på Celsiusskalan | 273,15 K | ? | |
| Elementarladdning | e | 1,602 176 462(63) × 10-19 C | a |
| elektromagnetiskt moment | μe | -9,284 763 62(37) × 10-24 J⋅T-1 | a |
| Elektronens vilomassa | me | 9,109 381 88(72) × 10-31 kg | a |
| Faradays konstant | F | 9,648 534 15(39) × 104 C⋅mol-1 | a |
| Finstrukturkonstanten | α =
μ0e2c / (2h) |
7,297 352 533(27) × 10-3 | a |
| Gravitationskonstanten | G | 6,672 59(85) × 10-11 m3⋅kg-1⋅s-2 | ? |
| Hartree-energi | Eh | 4.359 743 81(34) × 10-18 J | a |
| Kapacitiviteten för fria rymden | ε0 = 1/(μ0c2) | 8,854 187 817 ... × 10-12 F⋅m-1 | a |
| Karakteristiska impedansen för fria rymden | Z0 = μ0c | 376,730 313 461... Ω (definierad) | a |
| Lande g-faktor för fri elektron | ge | 2,002 319 304 386(20) | ? |
| Ljusets hastighet i vakuum | c | 299 792 458 m⋅s-1 (definierad) | a |
| magnetiskt moment för protoner i H2O, μ'p | μ'p / μB | 1,520 993 129(17) × 10-3 | ? |
| Molvolym, ideal gas, p = 1 bar, θ = 00C | 22,710 981(40) L⋅mol-1 | a | |
| Neutronens vilomassa | mn | 1,674 927 16(13) × 10-27 kg | a |
| nukleär magneton | μN | 5,050 786 6(17) × 10-27 J⋅T-1 | ? |
| Permeabiliteten för fria rymden | μ0 | 4π × 10-7 N A-2 (definierad) | a |
| Plancks konstant | h | 6,626 068 76(52) × 10-34 J⋅s | a |
| Planck-Diracs konstant | = h / (2π) | 1,054 571 596(82) × 10-34 J⋅s | a |
| Planckmassan | mp = (c / G)1/2 | 2,1767(16) × 10-8 kg | a |
| Plancklängden | lp= (G / c3) 1/2 | 1,6160(12) × 10-35 m | a |
| Plancktid | tp = (G / c5)1/2 | 5,3906(40) × 10-44 s | a |
| Första konstanten i Plancks strålningslag | c1 | 3,741 774 9(22) × 10-16 W⋅m2 | ? |
| Andra konstanten i Plancks strålningslag | c2 | 1,438 769 (12) × 10-2 m⋅K | ? |
| protonmagnetiskt moment | μp | 1,410 607 61(47) × 10-26 J⋅T-1 | ? |
| Protonens vilomassa | mp | 1,672 621 58(13) × 10-27 kg | a |
| protonens resonansfrekvens per fält i H2O | γ'p / (2π) | 42,576 375 (13) M⋅Hz⋅T-1 | ? |
| protonmagnetogyrisk proportion | γp | 2,675 221 28(81) × 108 s-1⋅T-1 | ? |
| Rydbergs konstant | R∞ | 1,097 373 156 8549(83) × 107 m-1 | a |
| Standardatmosfär | atm | 101 325 Pa (definierad) | a |
| Stefan-Boltzmanns konstant | σ | 5,670 400(40) × 10-8 W⋅m-2⋅K-4 | a |
| Tyngdaccelerationens normalvärde | gn | 9,80665 m⋅s-2 (definierad) | ? |
| α-1 | 137,035 999 76(50) | a |
Referenser
Denna sida kopierad från svenska Wikipedias uppslagsord: "Fysikaliska konstanter" med smärre justeringar.
- http://www.wikipedia.org/wiki/Physical_constants
- aPeter J. Mohr and Barry N. Taylor, "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 1998," Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol. 28, No. 6, 1999 and Reviews of Modern Physics, Vol. 72, No. 2, 2000.[[1]]